|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Vật liệu: | TPU minh bạch cao | Màu sắc: | minh bạch |
|---|---|---|---|
| Độ cứng: | 95a | Cấp: | Tiêm |
| Kiểu: | Trinh nữ | Lợi thế: | Xây dựng nhanh và minh bạch |
| Nguồn gốc: | Dongguan | Đóng gói: | Túi chống nước |
| Làm nổi bật: | Vật liệu thô TPU minh bạch cao,TPU minh bạch cao có thể phân hủy,Các hạt nhựa có thể phân hủy bằng TPU |
||
Các hạt TPU minh bạch cao thân thiện với môi trường để hình thành nhanh và chống mòn tốt
Chi tiết:
| mục | giá trị |
| Địa điểm xuất xứ | Quảng Đông, Trung Quốc |
| Tên thương hiệu | DingZhi |
| Số mẫu | DY-95A |
| Tên sản phẩm | Granule TPU dựa trên polyether |
| Màu sắc | Thông minh/Được tùy chỉnh |
| Ứng dụng | Nhãn tai gia súc |
| Độ cứng | 95A |
| Loại | Virgin & Off loại |
| Thể loại | Tiêm |
| Ưu điểm | Chống dầu chống nước chống khuôn chống va chạm chống va chạm |
| Tính năng | Thân thiện với môi trường |
Tính năng sản phẩm:
Xây dựng nhanh và chống mòn tốt
Khu vực sử dụng:
Vỏ điện thoại, vật liệu giày dép, dây đeo đồng hồ, sản phẩm chống mòn, phụ kiện điện tử, v.v.
Bảng thông tin:
| Các mục hiệu suất | Phương pháp thử nghiệm | Kiểm tra Unite | Kết quả thử nghiệm |
| Độ cứng | ISO R 868 | Bờ biển | 95 ± 2 |
| Tỷ lệ | ASTM D-792 | g/cm3 | 1.251 |
| Giá trị chỉ số nóng chảy | ISO 1133 | g/10 phút | 21.5 |
| Mất độ ma sát DIN | DIN-53516 | mm3 | 68.3 |
| Sức mạnh rách | ASTM D-624 | kN/m | 165.3 |
| Sức kéo | ASTM D-412 | kg/cm2 | 415.5 |
| Tổng độ kéo dài khi phá vỡ | ASTM D-412 | % | 478.5 |
| 100% mô-đun | ASTM D-412 | kg/cm2 | 120.3 |
| Chống tia UV/chống màu vàng | Ánh sáng mặt trời 300W/50 độ/24h | ||
| Tính minh bạch | Kiểm tra trực quan các miếng thử bước | 1.5-2.0MM | |
Quá trình sản xuất:
Yêu cầu sấy khô: Vui lòng sấy ở nhiệt độ 90-100°C trong 3-4 giờ;
Nhiệt độ tiêm: 185-195 độ cho phần đầu tiên, 210-220 độ cho phần thứ hai, và 220-230 độ cho phần thứ ba.
Áp lực: 75-110 Pa
Người liên hệ: Ms. Chen
Tel: +86-13510209426